کابل زیر گچی
Standard :BS6004 , IEC 227-55
ولتاژ اسمي: ۳۰۰/۵۰۰ولت
Rated Voltage :300/500 V
ساختمان : ۴،۳،۲ يا ۵ هادي از مس انيل شده
Construction: 2,3,4, Or 5 Conductor
عايق: از جنس پي وي سي
Insulation: PVC Insulation
غلاف: از جنس پي وي سي برنگ سفيد
White PVC Sheath
مواد مصرف : جهت نصب ثابت در محلهاي خشک و نمناک و سيم کشي داخل ساختمان ، روي ديوار يا زير گچ
Application : In Dry Or Damp Rooms For Permanent Installation On Or Under Paste
| Nominal Cross Section | No.Of Strands × Dia | Insulation Thickness | Sheath Thickness | Overall Dia | Weight | Max . conductor resistance at 20ْ c | Current Capacity at 25ْ c | 
| N*mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | (Ω /Km) | (A) | 
| ۲×۰٫۷۵ | ۱×۰٫۹۷ | ۰٫۶ | ۰٫۹ | ۶٫۱×۴ | ۴۳ | ۲۴٫۵ | ۱۰ | 
| ۲×۱ | ۱×۱٫۱۳ | ۰٫۶ | ۰٫۹ | ۶٫۵×۴٫۱ | ۵۳ | ۱۸٫۱ | ۱۶ | 
| ۲×۱٫۵ | ۱×۱٫۳۸ | ۰٫۷ | ۰٫۹ | ۷٫۴×۴٫۶ | ۶۸ | ۱۲٫۱ | ۲۰ | 
| ۲×۲٫۵ | ۱×۱٫۷۸ | ۰٫۸ | ۰٫۹ | ۸٫۶×۵٫۲ | ۹۸ | ۷٫۴۱ | ۲۷ | 
| ۲×۴ | ۷×۰٫۸۵ | ۰٫۸ | ۱ | ۱۰٫۳×۶٫۲ | ۱۴۲ | ۴٫۶۱ | ۳۶ | 
| ۲×۶ | ۷×۱٫۰۴ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱۱٫۶×۷ | ۱۹۶ | ۳٫۰۸ | ۴۷ | 
| ۲×۱۰ | ۷×۱٫۳۵ | ۱ | ۱٫۲ | ۱۴٫۵×۸٫۵ | ۳۰۵ | ۱٫۸۳ | ۶۵ | 
| ۲×۱۶ | ۷×۱٫۷۰ | ۱ | ۱٫۳ | ۱۶٫۸×۹٫۷ | ۴۷۲ | ۱٫۱۵ | ۸۷ | 
| ۳×۰٫۷۵ | ۱×۰٫۹۷ | ۰٫۶ | ۰٫۹ | ۸٫۳×۴ | ۶۲ | ۲۴٫۵ | ۱۰ | 
| ۳×۱ | ۱×۱٫۱۳ | ۰٫۶ | ۰٫۹ | ۸٫۸×۴٫۱ | ۷۳ | ۱۸٫۱ | ۱۶ | 
| ۳×۱٫۵ | ۱×۱٫۳۸ | ۰٫۷ | ۰٫۹ | ۱۰٫۱×۴٫۶ | ۹۸ | ۱۲٫۱ | ۲۰ | 
| ۳×۲٫۵ | ۱×۱٫۷۸ | ۰٫۸ | ۰٫۹ | ۱۱٫۹×۵٫۲ | ۱۴۴ | ۷٫۴۱ | ۲۷ | 
| ۳×۴ | ۷×۰٫۸۵ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱۴٫۷×۶٫۴ | ۲۰۹ | ۴٫۶۱ | ۳۶ | 
| ۳×۶ | ۷×۱٫۰۴ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱۶٫۴×۷ | ۲۸۵ | ۳٫۰۸ | ۴۷ | 
| ۳×۱۰ | ۷×۱٫۳۵ | ۱ | ۱٫۲ | ۲۰٫۶×۸٫۵ | ۴۴۷ | ۱٫۸۳ | ۶۵ | 
| ۳×۱۶ | ۷×۱٫۷۰ | ۱ | ۱٫۳ | ۲۳٫۹×۹٫۷ | ۶۹۴ | ۱٫۱۵ | ۸۷ | 
| ۴×۱ | ۱×۱٫۱۳ | ۰٫۶ | ۱ | ۱۱٫۴×۴٫۴ | ۹۴ | ۱۸٫۱ | ۱۶ | 
| ۴×۱٫۵ | ۱×۱٫۳۸ | ۰٫۷ | ۱ | ۱۲٫۴×۴٫۶ | ۱۱۹ | ۱۲٫۱ | ۲۰ | 
| ۴×۲٫۵ | ۱×۱٫۷۸ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱۵×۵٫۴ | ۱۸۰ | ۷٫۴۱ | ۲۷ | 
| ۴×۴ | ۷×۰٫۸۵ | ۰٫۸ | ۱٫۲ | ۱۹×۶٫۶ | ۲۸۳ | ۴٫۶۱ | ۳۶ | 
| ۵×۱ | ۱×۱٫۱۳ | ۰٫۶ | ۱ | ۱۳٫۷×۴٫۴ | ۱۱۶ | ۱۸٫۱ | ۱۶ | 
| ۵×۱٫۵ | ۱×۱٫۳۸ | ۰٫۷ | ۱ | ۱۴٫۹×۴٫۶ | ۱۴۷ | ۱۲٫۱ | ۲۰ | 
| ۵×۲٫۵ | ۱×۱٫۷۸ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۱۸٫۱×۵٫۴ | ۲۲۳ | ۷٫۴۱ | ۲۷ | 
| ۵×۴ | ۷×۰٫۸۵ | ۰٫۸ | ۱٫۲ | ۲۳٫۲×۶٫۶ | ۳۵۱ | ۴٫۶۱ | ۳۶ | 

